نخ پنبه
تاریخ بروزرسانی | نمره | قیمت به تومان | توضیحات |
---|---|---|---|
99/11/20 | 16/1 | 65000 | اپن اند (كيفيت عالي) |
99/11/20 | 20/1 | 65000 | اپن اند (كيفيت عالي-چله) |
99/11/14 | 12/1 | 66000 | رینگ |
99/11/14 | 20/1 | 69000 | رینگ ترکمن |
99/11/12 | 20/1 | 52000 | اپن اند (فرش) |
99/11/12 | 20/1 | 54000 | اپن اند (پودي) |
99/11/06 | 12/1 | 66000 | رینگ کارد |
99/11/05 | 20/1 | 101000 | شانه شده. کیفیت عالی |
99/10/30 | 30/1 | 66000 | اپن اند (موجود اصفهان. مخصوص تخت باف) |
99/10/30 | 30/1 | 78000 | اپن اند (الیاف ازبک) |
99/10/30 | 10/1 | 41000 | اپن اند فرشی |
99/10/30 | 10/1 | 47000 | اپن اند پودی |
99/10/21 | 20/1 | موجود | رینگ ترکمن |
99/09/04 | 30/1 | 87500 | كامپكت ازبك باكان |
99/09/08 | 20/1 | 46500 | اپن اند (فرشي) |
99/09/08 | 20/1 | 50500 | اپن اند (پودي) |
99/09/08 | 20/1 | 53500 | اپن اند (پودي) |
99/09/02 | 20/1 | 60000 | اپن اند (چله - الياف ازبك) |
99/09/02 | 10/70 | موجود | پنبه لاکرا |
99/08/26 | 20/1 | موجود | اپن اند - اصفهان |
99/08/26 | 10/1 | موجود | اپن اند -فرشی - اصفهان |
99/08/25 | 16/1 | موجود | اپن اند (تضمین رنگ و بافت) اصفهان |
99/08/22 | 6/1 | 50500 | اپن اند (پودی) |
99/08/22 | 10/1 | 50500 | اپن اند (پودی) |
99/08/22 | 10/1 | 56000 | اپن اند (کیفیت عالی) |
99/08/22 | 12/1 | 51500 | اپن اند (پودی) |
99/08/22 | 16/1 | 54500 | اپن اند |
99/08/22 | 30/1 | 64000 | اپن اند |
99/08/21 | 30/1 | 90000 | شانه کامپکت هندی |
99/08/21 | 30/1 | 93000 | شانه کامپکت ازبک |
99/08/21 | 40/1 | 100000 | شانه کامپکت هندی |
سایت ایران یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.