نخ پلی استر پنبه
تاریخ بروزرسانی | نمره | قیمت به تومان | توضیحات |
---|---|---|---|
1399/12/11 | 30/1 | موجود | اپن. با شرط رنگ |
1399/12/11 | 20/1 | موجود | اپن. با شرط رنگ |
1399/11/20 | 10/1 | 41000 | ۵۰/۵۰ اپن |
1399/11/20 | 30/1 | 70000 | رينگ |
1399/11/20 | 40/1 | 72000 | رينگ |
1399/11/19 | 20/1 | موجود | اپن اند |
1399/11/19 | 21/1 | موجود | اپن اند |
1399/11/19 | 22/1 | موجود | اپن اند |
1399/09/25 | 20/1 - 19/1 | 40000 | اپن اند (80-20) با شرط رنگ و بافت |
1399/09/25 | 30/1 - 27/1 | 46000 | اپن اند (80-20) با شرط رنگ و بافت |
1399/09/25 | 20/1 | 40000 | اپن اند (كيفيت عالي درصد ٨٠-٢٠) |
1399/09/25 | 20/1 | 41000 | اپن اند (كيفيت عالي درصد ٦٠-٤٠) |
1399/09/18 | 10/1 | 35500 | اپن اند (50/50) - بدون شرط رنگ - تحویل اصفهان |
1399/09/17 | 30/1 | 55500 | پلیستر پنبه رينگ (70-30) - كيفيت عالي تضمين رنگ و بافت |
1399/09/17 | 30/2 | 61500 | پلیستر پنبه رينگ پرتاب ٧٠٠دورتاب - كيفيت عالي تضمين رنگ و بافت |
1399/09/17 | 30/1 | 71500 | پنبه پليستر رينگ (30-70) - كيفيت عالي تضمين رنگ و بافت |
1399/09/05 | 20/1 | 38500 | (80-20) |
1399/09/05 | 20/1 | 41500 | (80-20) |
1399/08/14 | 45 | موجود | (65-35) کره ای |
سایت ایران یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.