نخ ترویرا(DTY)
تاریخ بروزرسانی | نمره | قیمت به تومان | توضیحات |
---|---|---|---|
1399/11/12 | 150/48 | 44500 | مینگل و ساده سفيد |
1399/11/12 | 150/48 | 46500 | مینگل و ساده مشکی |
1399/11/12 | 100/48 | موجود | مينگل سفيد |
1399/11/12 | 300/96 | 47000 | مینگل و ساده سفيد |
1399/11/20 | 100/144 | موجود | میکرو فلامنت چینی |
1399/11/20 | 150/144 | 51000 | میکرو فلامنت چینی |
1399/11/20 | 75/144 | موجود | میکرو فلامنت چینی |
نخ FDY
تاریخ بروزرسانی | نمره | قیمت به تومان | توضیحات |
---|---|---|---|
1399/11/07 | 300/144 | موجود | سوپربرایت |
1399/11/07 | 450/144 | موجود | سوپربرایت |
1399/11/07 | 75/36 | موجود | سوپربرایت |
نخ مونوفیلامنت
تاریخ بروزرسانی | نمره | قیمت به تومان | توضیحات |
---|---|---|---|
1399/10/27 | 60/4 | موجود | براق - تایوان |
1399/10/27 | 60/4 | موجود | براق - هندی |
1399/11/18 | 30 | 63000 | نیمه مات _ ویتکس |
1399/11/18 | 20 | 60000 | نیمه مات _ ویتکس |
1399/11/18 | 30 | 70000 | مات _گاندی |
1399/11/18 | 20 | 69000 | مات _گاندی |
1399/11/18 | 30 | 70000 | مات _جی کورین |
1399/11/18 | 20 | 68000 | مات _جی کورین |
1399/11/18 | 20 | 69000 | مات _کره ای |
1399/11/18 | 30 | 103000 | براق _ کره |
1399/10/27 | 30 | موجود | مشکی _ گاندی |
1399/10/27 | 30 | موجود | مشکی _ شوبلاشمی |
1399/09/22 | 75/24 | 198000 | Low Melt _ کره |
سایت ایران یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.